Forex and CFD
FundedNext Discount
We may earn a commission if you buy through our links.
FundedNext has up to 39% off right now. No code is needed: the sale price shows at checkout.
- Discount
- 39%
- Biggest saving now
- $180
- Programs
- 22
- Last checked
- 28 Sep
Programs and Prices
22 programs, with the price at every account size. Prices include the firm’s current promotion, with the list price struck through.
Instant Funding
4 programs, 2K to 20K| Program | 2K | 5K | 10K | 20K | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Stellar Instant 2,000 80% split, 6% max loss | $41.99 |
Not offered | Not offered | Not offered | Trade now |
| Stellar Instant 5,000 6% max loss | Not offered | $104.99 |
Not offered | Not offered | Trade now |
| Stellar Instant 10,000 80% split, 6% max loss | Not offered | Not offered | $209.99 |
Not offered | Trade now |
| Stellar Instant 20,000 80% split, 6% max loss | Not offered | Not offered | Not offered | $419.99 |
Trade now |
1 Step Evaluation
6 programs, 6K to 200K| Program | 6K | 15K | 25K | 50K | 100K | 200K | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar 6,000 80% split, 10% target, 3% daily loss, 6% max loss | $39.99 |
Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Trade now |
| Stellar 25,000 80% split, 10% target, 3% daily loss, 6% max loss | Not offered | Not offered | $219.99 | Not offered | Not offered | Not offered | Trade now |
| Stellar 50,000 80% split, 10% target, 3% daily loss, 6% max loss | Not offered | Not offered | Not offered | $329.99 | Not offered | Not offered | Trade now |
| Stellar 100,000 80% split, 10% target, 3% daily loss, 6% max loss | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | $569.99 | Not offered | Trade now |
| Stellar 200,000 80% split, 10% target, 3% daily loss, 6% max loss | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | $1,099.99 | Trade now |
| Stellar 15,000 80% split, 10% target, 3% daily loss, 6% max loss | Not offered | $1,299 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Trade now |
2 Step Evaluation
12 programs, 5K to 200K| Program | 5K | 6K | 10K | 15K | 25K | 50K | 100K | 200K | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar Lite 5,000 80% split, 8% then 4% target, 4% daily loss, 8% max loss | $32.99 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Trade now |
| Stellar 6,000 80% split, 8% then 5% target, 5% daily loss, 10% max loss | Not offered | $59.99 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Trade now |
| Stellar Lite 10,000 80% split, 8% then 4% target, 4% daily loss, 8% max loss | Not offered | Not offered | $59.99 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Trade now |
| Stellar 15,000 80% split, 8% then 5% target, 5% daily loss, 10% max loss | Not offered | Not offered | Not offered | $119.99 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Trade now |
| Stellar Lite 25,000 80% split, 8% then 4% target, 4% daily loss, 8% max loss | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | $139.99 | Not offered | Not offered | Not offered | Trade now |
| Stellar 25,000 80% split, 8% then 5% target, 5% daily loss, 10% max loss | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | $199.99 | Not offered | Not offered | Not offered | Trade now |
| Stellar Lite 50,000 80% split, 8% then 4% target, 4% daily loss, 8% max loss | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | $229.99 | Not offered | Not offered | Trade now |
| Stellar 50,000 80% split, 8% then 5% target, 5% daily loss, 10% max loss | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | $299.99 | Not offered | Not offered | Trade now |
| Stellar Lite 100,000 80% split, 8% then 4% target, 4% daily loss, 8% max loss | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | $399.99 | Not offered | Trade now |
| Stellar 100,000 80% split, 8% then 5% target, 5% daily loss, 10% max loss | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | $549.99 | Not offered | Trade now |
| Stellar Lite 200,000 80% split, 8% then 4% target, 4% daily loss, 8% max loss | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | $798.99 | Trade now |
| Stellar 200,000 80% split, 8% then 5% target, 5% daily loss, 10% max loss | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | $1,099.99 | Trade now |
How to get the discount
- Open FundedNext with the Get the deal button and pick an account.
- The sale price is already applied at checkout.
Before you buy
- Program
- Stellar Instant 2,000
- Profit split
- 80%
- Max loss
- 6%
FundedNext discount questions
Do I need a code for the FundedNext discount?
No. The sale price is already applied on FundedNext’s site, and the prices on this page include it.
When was this last checked?
We last checked this promotion on 28 September 2026. Firms change their codes often, so the price at checkout is the one that counts.